BỘT MỰC SGT HJ-301H Q2612/C7115/Q5949/CE505 v.v.
Giới thiệu sản phẩm
Là một nhà máy sản xuất cả trống OPC và mực in, chúng tôi có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để cung cấp cho khách hàng các giải pháp phù hợp chất lượng tốt nhất. Các mẫu HP OPC của chúng tôi phù hợp với HJ-301H.
Gói chứa
20kg/Thùng
(Có thể đóng gói theo chai 1kg hoặc đóng gói túi 500g/1kg nếu cần)
Máy in và hộp mực áp dụng
C4092A | Máy in HP1100/1100A/3200 |
C7115A/X | Máy in HP 1000/1005/1200/1220/3300/3310/3320/3330/3380 |
CF280A/X | Máy in đa chức năng HP PM401D/M401DN/425DN |
Q2612A/X | HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1005/M1319F |
Q2613A/X | Máy in HP 1300/1300N/1300XI |
Q2624A/X | Máy in HP1150/1150N |
Câu hỏi 3906A | HP5L/6L/3100/3150 |
Q5949A/X | Máy tính HP1160/1320 |
Q7553A/X | HP P2015/P2015D/P2015DN |
CF226A/X | Máy in HP M402/M406 |
CF228A/X | HP M403/MFP M427 |
CE505A/X | Máy in HP P2030/2035/2055 |
Chi tiết sản phẩm
Không có Nhiệt độ: 20℃±5 5℃ Độ ẩm tương đối: 55%±10% | Ngắn/Dài T:10 ℃±2 2 ℃ Độ ẩm tương đối: 20%±55% | Người cao tuổi T:32 ℃±2 2 ℃ Độ ẩm tương đối: 80%±55% | |
ID | ≥1,35 | ≥1,30 | ≥1,35 |
Lý lịch | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
Cấp độ | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Sự cố định (%) | ≥90 | ≥85 | ≥90 |
Tiêu thụ (g/trang) | ≤0,06 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi